- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2500万人民币 | 2017-06-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 411424000042475 | 组织机构代码 | MA443P1Q-1 | |
| 统一信用代码 | 91411424MA443P1Q1H | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91411424MA443P1Q1H | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2017-06-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-15 | |
| 登记机关 | 柘城县市场监督管理局 | 英文名称 | Guxiang Commercial Concrete Station in Zhecheng County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
商砼混凝土、混凝土砂浆、砂石料的生产及销售。
|
|||