- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2600万人民币 | 2018-09-04 | 开业 |
| 工商注册号 | 371721300162273 | 组织机构代码 | MA3MDT38-7 | |
| 统一信用代码 | 91371721MA3MDT387X | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91371721MA3MDT387X | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2018-09-04至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-14 | |
| 登记机关 | 曹县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiayuan Commercial Concrete Station, Niji Street, Cao County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
商品混凝土、混合砂浆加工与销售、沙子、石子、建筑材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||